Pictured above: SDU Team Winners 2009
Picture above: SDU Team 2010 Winners
| LUNCHTIME LEAGUE TABLE | Final Table | ||||||||
| TEAMS | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points | |
| 1 | SBC SDU | 10 | 9 | 0 | 1 | 159 | 88 | 88 | 27 |
| 2 | SBC Bridgemaintenance | 10 | 7 | 0 | 3 | 132 | 80 | 52 | 21 |
| 3 | Dalgleish FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 87 | 97 | -10 | 17 |
| 4 | MKIB | 10 | 4 | 2 | 4 | 99 | 110 | -11 | 14 |
| 5 | Real Guys | 10 | 3 | 0 | 7 | 91 | 126 | -35 | 9 |
| 6 | Prostrakan FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 39 | 123 | -84 | 0 |
| Prostrakan FC | 1 | 18 | Dalgleish FC |
| SBC Bridge Maintenance | 8 | 11 | SBC SDU |
| MKIB | 7 | 15 | Real Guys |
| Real Guys | 4 | 5 | Dalgleish FC |
| MKIB | 9 | 12 | SBC Bridge Maintenance |
| SBC SDU | 10 | 5 | Prostrakan FC |
| SBC Bridge Maintenance | 24 | 7 | Real Guys |
| Prostrakan FC | 4 | 11 | MKIB |
| Dalgleish FC | 7 | 14 | SBC SDU |
| SBC Bridge Maintenance | 20 | 7 | Dalgleish FC |
| Prostrakan FC | 7 | 9 | Real Guys |
| SBC SDU | 14 | 7 | MKIB |
| Prostrakan FC | 4 | 14 | SBC Bridge Maintenance |
| Dalgleish FC | 5 | 5 | MKIB |
| Real Guys | 5 | 20 | SBC SDU |
| Prostrakan FC | 2 | 9 | Dalgleish FC |
| MKIB | 17 | 13 | Real Guys |
| SBC Bridge Maintenance | 6 | 12 | SBC SDU |
| Real Guys | 7 | 11 | Dalgleish FC |
| MKIB | 6 | 17 | SBC Bridge Maintenance |
| SBC SDU | 20 | 4 | Prostrakan FC |
| SBC Bridge Maintenance | 14 | 11 | Real Guys |
| Prostrakan FC | 6 | 11 | MKIB |
| Dalgleish FC | 5 | 26 | SBC SDU |
| Prostrakan FC | 3 | 12 | Real Guys |
| SBC Bridge Maintenance | 8 | 10 | Dalgleish FC |
| SBC SDU | 14 | 16 | MKIB |
| Prostrakan FC | 3 | 9 | SBC Bridge Maintenance |
| Dalgleish FC | 10 | 10 | MKIB |
| Real Guys | 8 | 18 | SBC SDU |
